Boletera NoTeLimites
El dinero de tus boletos llega directo a tu cuenta, no a NTL. Pagas membresía mensual y nada más. Ahorras hasta 8% vs Eventbrite.
Eventos ilimitados · hasta 50/evento
Más popular
Eventos ilimitados · hasta 200/evento
Eventos ilimitados · hasta 2,000/evento
Sin límite de personas
Mete tus números reales y mira cuánto te queda en la bolsa cada mes.
* Stripe se cobra al organizador en todas las plataformas; lo excluimos para comparar manzanas con manzanas.
Ejemplo: 100 boletos × $1,000 = $100,000 MXN al mes
* No incluye Stripe fees (3.6% + IVA) que se descuentan del pago al organizador directamente, igual en todas las plataformas.
| Característica | NoTeLimites | Eventbrite | Boletia |
|---|---|---|---|
| Comisión por boleto | 0% | 3.7% + $0.49 | 5-10% |
| Stripe fees | 3.6% (directo a ti) | +3.5% | incluido |
| OXXO / SPEI | Sí (Stripe + MP + Conekta) | Limitado | Sí |
| Apple Pay / Google Pay | Sí | Sí | No |
| QR check-in | Incluido | Incluido | Add-on |
| CFDI 4.0 automático | Sí (Facturapi) | No | Add-on |
| Pago directo a tu cuenta | Sí (no pasa por NTL) | Liquidación 5-7 días | Liquidación 5-10 días |
| Multi-procesador | Stripe · MP · Conekta · Clip | Solo Stripe | Solo propio |
| Tu marca / dominio | Pro + | Premium $$$ | Enterprise |
Crea tu primer evento gratis. Sin tarjeta. Si vendes, subes a Básico.